Felger XPeng P5 | 2021 - 2022
Gi din XPeng P5 (2021-2022) et løft med vårt imponerende utvalg av felger på nett. Vi tilbyr et bredt spekter av høykvalitetsfelger som vil forbedre både utseendet og kjøreopplevelsen til din bil.
Våre felger er spesiallaget for å passe perfekt til XPeng P5 (2021-2022) og gir enestående design og ytelse. Uansett om du ønsker et sporty utseende eller en mer elegant stil, har vi alternativer som vil matche din smak og forsterke bilens karakter.
Filtre
American Racing Vintage VN515 TT-II 1PC Polished - 14x10.5 | 5x120.65 | +0 | 83.06mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN515 TT-II 1PC Polished - 14x10.5 | 5x120.65 | +0 | 83.06mm
American Racing Vintage VN515 TT-II 1PC Polished - 20x8 | 5x114.3 | +0 | 83.06mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN515 TT-II 1PC Polished - 20x8 | 5x114.3 | +0 | 83.06mm
Black Rhino BR PRIMM Candy Red W/ Black Bolts - 17x9 | 6x139.7 | +0 | 112.1mm
Black RhinoBlack Rhino BR PRIMM Candy Red W/ Black Bolts - 17x9 | 6x139.7 | +0 | 112.1mm
American Racing Vintage GROOVE Gloss Black Milled With Diamond Cut Lip - 18x7 | 5x114.3 | +0 | 72.56mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage GROOVE Gloss Black Milled With Diamond Cut Lip - 18x7 | 5x114.3 | +0 | 72.56mm
American Racing Vintage GROOVE Gloss Black Milled With Diamond Cut Lip - 18x7 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage GROOVE Gloss Black Milled With Diamond Cut Lip - 18x7 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing Vintage VN515 TT-II 1PC Polished - 20x8 | 5x127 | +0 | 83.06mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN515 TT-II 1PC Polished - 20x8 | 5x127 | +0 | 83.06mm
American Racing Vintage VN515 TT-II 1PC Polished - 20x8 | 5x120.65 | +0 | 83.06mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN515 TT-II 1PC Polished - 20x8 | 5x120.65 | +0 | 83.06mm
American Racing Vintage GROOVE Anthracite With Diamond Cut Lip - 18x8 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage GROOVE Anthracite With Diamond Cut Lip - 18x8 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
Black Rhino BR ARSENAL Textured Matte Black - 17x9.5 | 5x139.7/5x150 | +0 | 110.1mm
Black RhinoBlack Rhino BR ARSENAL Textured Matte Black - 17x9.5 | 5x139.7/5x150 | +0 | 110.1mm
American Racing Vintage VN511 Mag Gray Diamond Cut Lip - 20x8 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN511 Mag Gray Diamond Cut Lip - 20x8 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing Vintage VN510 Vintage Silver Diamond Cut Lip - 18x7 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN510 Vintage Silver Diamond Cut Lip - 18x7 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing AR61 OUTLAW I Machined - 14x8 | 5x114.3 | +0 | 83.06mm
American RacingAmerican Racing AR61 OUTLAW I Machined - 14x8 | 5x114.3 | +0 | 83.06mm
American Racing AR61 OUTLAW I Machined - 14x8 | 5x120.65 | +0 | 83.06mm
American RacingAmerican Racing AR61 OUTLAW I Machined - 14x8 | 5x120.65 | +0 | 83.06mm
American Racing Vintage GROOVE Gloss Black Milled With Diamond Cut Lip - 18x8 | 5x114.3 | +0 | 72.56mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage GROOVE Gloss Black Milled With Diamond Cut Lip - 18x8 | 5x114.3 | +0 | 72.56mm
American Racing Vintage VN510 Gloss Black Diamond Cut Lip - 18x7 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN510 Gloss Black Diamond Cut Lip - 18x7 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing Vintage VN511 Mag Gray Diamond Cut Lip - 17x8 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN511 Mag Gray Diamond Cut Lip - 17x8 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
Utsolgt
American Racing Vintage VN510 Vintage Silver Diamond Cut Lip - 18x6 | 5x114.3 | +0 | 72.56mm
American Racing Vintage VN510 Vintage Silver Diamond Cut Lip - 18x6 | 5x114.3 | +0 | 72.56mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN510 Vintage Silver Diamond Cut Lip - 18x6 | 5x114.3 | +0 | 72.56mm
American Racing Vintage VN510 Vintage Silver Diamond Cut Lip - 18x10 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN510 Vintage Silver Diamond Cut Lip - 18x10 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing AR172 BAJA Polished - 17x10 | 5x139.7 | +0 | 108mm
American RacingAmerican Racing AR172 BAJA Polished - 17x10 | 5x139.7 | +0 | 108mm
American Racing AR172 BAJA Satin Black - 17x7 | 5x139.7 | +0 | 108mm
American RacingAmerican Racing AR172 BAJA Satin Black - 17x7 | 5x139.7 | +0 | 108mm
American Racing Vintage VN309 Vintage Silver Machined Lip - 17x10 | 5x127 | +0 | 83.06mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN309 Vintage Silver Machined Lip - 17x10 | 5x127 | +0 | 83.06mm
American Racing Vintage VN510 Gloss Black Diamond Cut Lip - 18x6 | 5x114.3 | +0 | 72.56mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN510 Gloss Black Diamond Cut Lip - 18x6 | 5x114.3 | +0 | 72.56mm
American Racing Vintage VN510 Gloss Black Diamond Cut Lip - 18x10 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing VintageAmerican Racing Vintage VN510 Gloss Black Diamond Cut Lip - 18x10 | 5x120.65 | +0 | 72.56mm
American Racing AR172 BAJA Satin Black - 16x7 | 6x139.7 | +0 | 108mm
American RacingAmerican Racing AR172 BAJA Satin Black - 16x7 | 6x139.7 | +0 | 108mm